| DATE | " "CHARACTER | " "MAX | " "MIN | " "MEAN | " "DEP. | " "% SUN | " "PRECIP | " "SIG. WX | " "MAX TD | " "WIND | " "LAKE | "
| 1 | Summery | 85 | 69 | 77 | 8 | 70 | -.-- | 71 | W 6 | 69 | |
| 2 | Downpour | 84 | 62 | 73 | 2 | 50 | 0.79 | "TS, GR | "64 | SW 6 | 71 |
| 3 | Almost autumnal | 68 | 60 | 64 | -7 | 20 | 0.13 | TS | 59 | WNW 9 | 71 |
| 4 | Unusually cool | 70 | 55 | 63 | -9.5 | 25 | -.-- | 52 | NW 8 | 72 | |
| 5 | Spectacular | 78 | 52 | 65 | -7 | 90 | -.-- | 47 | W 7 | 72 | |
| S6 | Amazing | 84 | 57 | 70 | -2 | 95 | -.-- | 55 | W 7 | 72 | |
| S7 | Rising humidity | 84 | 61 | 73 | -1.5 | 70 | -.-- | TS | 62 | SW 7 | 74 |
| 8 | Humid | 84 | 68 | 76 | 2 | 75 | -.-- | 68 | WSW 5 | 74 | |
| 9 | Nice evening | 80 | 63 | 71 | -3 | 75 | -.-- | 62 | WNW 9 | 74 | |
| 10 | Embracing | 72 | 54 | 63 | -11 | 70 | -.-- | 48 | WNW 8 | 74 | |
| 11 | Perfection | 78 | 49 | 64 | -10.5 | 95 | -.-- | 52 | SSW 7 | 74 | |
| 12 | Changeable sky | 76 | 60 | 68 | -7 | 35 | -.-- | 60 | SE 8 | 75 | |
| S13 | Bertha bi-pass | 81 | 65 | 73 | -2 | 40 | T | TS | 65 | N 8 | 75 |
| S14 | Acceptable | 84 | 64 | 74 | 1 | 50 | -.-- | TS | 67 | SW 9 | 73 |
| 15 | Rounds of rain | 73 | 65 | 69 | -4 | 15 | 1.63 | TS | 65 | SW 11 | 73 |
| 16 | Building cumulus | 81 | 62 | 71 | -2 | 65 | 0.07 | TS | 62 | SW 7 | 73 |
| 17 | Rather cloudy | 78 | 60 | 69 | -4 | 35 | 0.06 | TS | 63 | WSW 6 | 73 |
| 18 | Sterile | 73 | 66 | 70 | -3.5 | 5 | 0.08 | 63 | SW 6 | 73 | |
| 19 | Tornados west | 80 | 66 | 73 | 0 | 25 | 0.84 | TS | 66 | NW 13 | 73 |
| S20 | Invigorating | 74 | 56 | 65 | -9 | 90 | -.-- | 46 | NW 10 | 74 | |
| S21 | Enchanting | 80 | 55 | 67 | -7 | 95 | -.-- | 52 | WNW 6 | 74 | |
| 22 | Summer ? | *65 | 60 | 60 | -15 | 0 | 0.02 | 54 | ENE 5 | 75 | |
| 23 | Improvement | 79 | 58 | 68 | -7 | 40 | 0.12 | 61 | WSW 5 | 75 | |
| 24 | Seasonable | 82 | 63 | 73 | -2.5 | 55 | -.-- | 63 | SW 7 | 75 | |
| 25 | Kind of humid | 81 | 65 | 73 | -2 | 15 | 0.44 | TS | 64 | SW 5 | 75 |
| 26 | Partly sunny | 77 | 59 | 68 | -6 | 50 | T | TS | 63 | W 5 | 74 |
| S27 | Tubular | 72 | 56 | 64 | -11 | 45 | -.-- | 55 | WNW 5 | 75 | |
| S28 | Valley fog | 78 | 52 | 65 | -10 | 70 | -.-- | FG | 57 | V 3 | 75 |
| 29 | Wet | 71 | 61 | 66 | -9 | 5 | 0.77 | 61 | SE 6 | 75 | |
| 30 | Discouraging | 74 | 62 | 68 | -7 | 15 | 0.43 | TS | 63 | SE 6 | 75 |
| 31 | Sunless | 74 | 63 | 68 | -7 | 0 | -.-- | 64 | SW 5 | 75 | |
| 77.8 | 60.3 | 69.0 | -2.7 | 48% | "5.38"" | "71 | SW 7 mph | 74 | |||
JULY's CHARACTER: Cooler,cloudier and wetter than normal but not hopeless like July of 92. * RECORDS: Min max: 65 (22nd). Greatest precipitation event: 1.63" (15th) Days with precip. > 1.00: 1, > 0.75: 4, > 0.50: 4, > 0.40: 6, > 0.25: 6, > 0.10: 8 Days with temp. > 85: 1 Days with temp. > 80: 13 Days with temp. > 75: 20 Highest Temp: 85, Lowest Temp: 52 Days of thunder: 12, Dense fog:1, Hail: 1 KEY: DEP- Departure from normal; S,S: Saturday and Sun. Records are adjusted for calendar day time scale.